2023年7月18日山西焦化(600740)收盤點(diǎn)評(píng):
山西焦化今日小幅上漲0.59%,早盤盤中最高價(jià)格5.1元,最低價(jià)格5.03元,尾盤收至5.08元,較昨日上漲0.03元。目前短線小幅下跌,中期趨勢(shì)已走平中期基本走平,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。| 600740 山西焦化 2023年7月18日行情分析 | |||
| 證券代碼:600740 | 證券名稱:山西焦化 | 細(xì)分行業(yè):焦炭加工 | 地區(qū):山西 |
| 昨日收盤:5.05元 | 今日收盤:5.08元 | 漲跌金額:0.03元 | 漲跌幅度:0.59% |
| 振幅:1.39% | 活躍度:1475 | 總量:75072手 | 現(xiàn)量:1576手 |
| 今日開盤:5.05元 | 今日最高:5.1元 | 今日最低:5.03元 | 換手率:0.29% |
| 總金額:3804.63 | 動(dòng)態(tài)市盈:4.27 | 流通股:25.62億 | 流通市值:130.16億 |
| 總市值:130.16億 | 上市日期:19960808 | 近日指標(biāo)提示:MACD死叉 | |
| 3日漲幅:-1.94% | 20日漲幅:0% | 60日漲幅:-6.79% | 總股本:25.62億 |
| 總資產(chǎn):245.62億 | 凈資產(chǎn):152.06億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:37.21% | 未分利潤(rùn):46.88億 |
| 股東人數(shù):105464 | 人均持股:10459 | 人均市值:5.31萬(wàn) | 市凈率:0.86 |
| 利潤(rùn)同比:-32.03% | 收入同比:-20.85% | 每股凈資:5.94元 | 每股收益:0.298㈠ |
| 600740 山西焦化 2023年7月18日資金流向 | |||
| 今日凈流入總額:1233萬(wàn) | 今日超大單總額:470.6萬(wàn) | ||
| 今日大單總額:-99.0萬(wàn) | 今日中單總額:273.7萬(wàn) | ||
| 今日小單總額:587.3萬(wàn) | 今日大宗流入總額:371.6萬(wàn) | ||
| 今日相對(duì)流量:0.09% | 今日浄買率:32.4% | ||
2023-06-24
2023-06-24
2023-06-20
2023-06-20
2023-06-20