2023年7月17日錦江在線(600650)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
錦江在線今日小幅上漲0.52%,早盤(pán)低開(kāi)-0.52%,報(bào)9.64元,盤(pán)中最高價(jià)格9.74元,最低價(jià)格9.63元,尾盤(pán)收至9.74元,較昨日上漲0.05元。目前短線小幅上漲,中期仍在下降通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。| 600650 錦江在線 2023年7月17日行情分析 | |||
| 證券代碼:600650 | 證券名稱(chēng):錦江在線 | 細(xì)分行業(yè):公共交通 | 地區(qū):上海 |
| 昨日收盤(pán):9.69元 | 今日收盤(pán):9.74元 | 漲跌金額:0.05元 | 漲跌幅度:0.52% |
| 振幅:1.14% | 活躍度:839 | 總量:11069手 | 現(xiàn)量:44手 |
| 今日開(kāi)盤(pán):9.64元 | 今日最高:9.74元 | 今日最低:9.63元 | 換手率:0.28% |
| 總金額:1074.3 | 動(dòng)態(tài)市盈:91.55 | 流通股:3.91億 | 流通市值:38.04億 |
| 總市值:53.73億 | 上市日期:19930607 | 近日指標(biāo)提示:均線粘合 | |
| 3日漲幅:1.57% | 20日漲幅:-3.85% | 60日漲幅:-7.77% | 總股本:5.52億 |
| 總資產(chǎn):50.66億 | 凈資產(chǎn):39.04億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:18.09% | 未分利潤(rùn):21.91億 |
| 股東人數(shù):57456 | 人均持股:5807 | 人均市值:5.66萬(wàn) | 市凈率:1.38 |
| 利潤(rùn)同比:-97.4% | 收入同比:-7.71% | 每股凈資:7.08元 | 每股收益:0.030㈠ |
| 600650 錦江在線 2023年7月17日資金流向 | |||
| 今日凈流入總額:96.9萬(wàn) | 今日超大單總額:0 | ||
| 今日大單總額:36.1萬(wàn) | 今日中單總額:-108.7萬(wàn) | ||
| 今日小單總額:169.6萬(wàn) | 今日大宗流入總額:36.1萬(wàn) | ||
| 今日相對(duì)流量:0.03% | 今日浄買(mǎi)率:9.02% | ||
2023-06-24
2023-06-24
2023-06-20
2023-06-20
2023-06-20